泛华城市广场和华江苑买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 83-125㎡ |
| 忻府区 | 所属区域 | 忻府区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 商住40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2022-06-30 | 预计交房时间 | 交房时间待定 |
| 山西中汇房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 多层 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | -- |
| 商住:3 | 容积率 | -- |
| 199998㎡ | 占地面积 | 45669㎡ |
| 350000㎡ | 建筑面积 | 148053㎡ |
配套信息
| 483个(二期车位483) | 车位数 | 514个 |
|---|---|---|
| 商住:1.35元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.3元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 湖北康柏利物业管理公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问